
TDC-柱式力传感器

产品特点
◆ 拉压式力传感器
◆ 合金钢、不锈钢等多种材料弹性元件可选,应变精准
◆ 树脂密封、表面镀铬处理
◆ 用于静态、动态拉压力测量(包含疲劳测试)
◆ 可内置放大器
◆ 精度高、强度好、稳定性强、可冗余
应用行业
石油机械
环保机械
液压油缸拉压力测量
航空航天等行业用疲劳试验设备
制药机械医疗器械
电力设备
工程机械叉车
冶金轧钢设备
外形尺寸图(仅供参考,可按需定制)

量程Range (T) | A | B | C | D | E | 2-M | H |
0.1-1 | 56 | 95 | 120 | 16 | 25 | M16X1.5-6H | 20 |
1.5-3 | 56 | 95 | 110 | 12 | 32 | M24X2-6H | 23 |
58 | 78 | 115 | 130 | 10 | 45 | M30X2-6H | 25 |
1,015 | 88 | 125 | 150 | 14 | 53 | M36X2-6H | 30 |
2,025 | 98 | 140 | 186 | 14 | 63 | M45X3-6H | 35 |
30 | 108 | 147 | 186 | 21 | 72 | M48X3-6H | 40 |
4,050 | 118 | 162 | 230 | 27 | 85 | M56X3-6H | 50 |
… | 外形尺寸可定制Outside dimensions custommizd |
技术参数
常规Routine Test | 参数值Spec | 单位Unit | |
额定载荷Rated Load | 0-50 | T | |
安全载荷Safe Load | 120 | %F.S. | |
极限载荷Limited Load | 150 | %F.S | |
非线性误差Non-linear Error | ±0.05 | ±0.7 | %F.S. |
滞后误差Lag Error | ±0.05 | ±0.1 | %F.S. |
重复性误差Repeatability Error | ±0.05 | ±0.1 | %F.S |
零点温漂Zero Drift | S±0.05 | %F.S./10℃ | |
蠕变Creep(30分钟Min) | s±0.02 | %F.S | |
温补范围Temp.Compensation Range | -20-60 | ℃ | |
使用温度Operating Temp | -30-80 | ℃ | |
供电电压Supply Voltage | 9-32(毫伏输出时为5-12) (Millvolt output 5-12) | VDC | |
灵敏度Sensitivity | 1-2 | mv/v | |
输入阻抗Input impedance | 380 | 750 | ±15Ω |
输出阻抗Output impedance Resistance | 350 | 700 | ±3Ω |
零点输出Zero output | ≤1 | %F.S | |
零点平衡Null balance | ≤1 | %F.S | |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥5000 | MQ(50VDC) | |
防护等级Protection Grade | IP67、IP68等级可选 IP68 Protection Grade Optional |
选型表
柱式力传感器 Cylindrical-type Force Sensor | ||||||
代码Code | 出线方式 Outgoing Wiring Method | |||||
X | 航空插头出线 Aviation connector | |||||
Y | 电缆接头直接出线 Cable connector | |||||
O | 其它 Other Connector | |||||
| 代码Code | 输出方式 Output Method | ||||
A | 4-20mA | |||||
V1 | 0.5-4.5V | |||||
V2 | mV | |||||
V3 | 0-10V | |||||
V4 | 0-5V | |||||
W1 | 无线Wireless 2.4G | |||||
C | CAN | |||||
R1 | 485 | |||||
R2 | 232 | |||||
代码Code | 量程 Range | |||||
T | 0-50T(其它量程可选 Range AbilityOptional) | |||||
| 代码Code | 受力方向 Force Direction | ||||
TP | 拉压双向 Drawing and pressing in two directions | |||||
T | 单拉 One-way drawing | |||||
P | 单压 One-way pressing | |||||
| 代码Code | 材质 Material | ||||
B | 不锈钢 Stainless steel | |||||
H | 合金钢 Alloy steel | |||||
O | 其它 Other material | |||||
| 代码Code | 精度等级Accuracy Grade | ||||
H | 高精度High accuracy | |||||
R | 常规GeneralPrecision |
关于我们
北京天工俊联传感器有限公司成立于2007年6月,拥有专业的研发制造团队,专注于传感器的研发、生产与销售。是一家致力于为智能机械装备配套传感器的专业化公司。天工俊联.传感器匠心打造的力传感器、角度传感器、多维力与关节扭矩传感器广泛应用于高空作业平台、旋挖钻、机器人等智能机械设备上,为智能控制提供高品质的传感信息,保障设备安全;其高可靠、高稳定、智能化的产品优势得到了国内外多家工程机械设备厂商的认可,成为了三一重工、中联重科ZOOMLION、徐工重工XCMG、宝峨机械、bauer山河智能Sunward、博实机器人等企业的合格及优质供应商。
荣誉资质
公司以质量为先,通过IS09001国际质量管理体系认证;并与德国TUV莱茵、南德认证公司紧密合作,取得ISO13849-1(PLd等级)功能安全认证。现为国际高空作业平台协会(IPAF)会员单位;中国敏感元器件与传感器协会、SENSOR CHINA工业传感器联盟、中国工程机械工业协会、中国农业机械协会会员单位;北京市知识产权试点单位;取得多项技术专利并获得多项荣誉,2018年被鉴定为国家高新技术企业,2023年北京经信局认定为“专精特新”中小企业,先后获得SENSOR CHINA特别贡献奖、工程机械年度零部件产品及应用奖、工程机械零部件品牌100强、中国工程机械零部件Prime Suppliers、倾角传感器品质奖状十佳机器人供应链优质企业等多个奖项。
上一页
下一页
相关产品
在线询价
请留下您的手机,我们的会尽快与您联系!